勝:山本
S:ディクソン
負:石川
オ:山本、ディクソン ‐ 伏見
ロ:石川、チェン・グァンユウ、佐々木千 ‐ 田村
オ:小田1号(3回ソロ石川)
ロ:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)三 | 福田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | 一ゴロ | - | 右線2 | - | 投犠打 | - | - | |||
| 2 | (左)一 | T-岡田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 右前安① | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | - | |||
| 3 | (遊) | 安達 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | |||
| 4 | (右)左 | 吉田正 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | - | 投ゴロ | - | |||
| 5 | (一) | モヤ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三飛 | - | 遊安 | 二直 | - | - | 中飛 | - | |||
| 中 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | (指) | ジョーンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中前安 | - | 三ゴロ | - | 一飛 | - | |||
| 7 | (三) | 大下 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左前安① | - | 三振 | - | - | 遊ゴロ | |||
| 二 | 大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | (中)右 | 小田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左越本① | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | |||
| 9 | (捕) | 伏見 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右中2 | 三併打 | - | - | 右前安 | - | 一邪飛 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 髙部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | - | 三振 | |||
| 2 | (二) | 中村奨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 中飛 | |||
| 3 | (右) | マーティン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 四球 | - | - | 中前安 | - | 三振 | |||
| 4 | (三) | 安田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊併打 | - | - | 二ゴロ | - | - | |||
| 5 | (一) | 井上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | |||
| 6 | (中) | 福田秀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | |||
| 7 | (捕) | 田村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右前安 | - | - | 中飛 | - | |||
| 8 | (指) | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | |||
| 9 | (遊) | 茶谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | |||
| 打遊 | 福田光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | ● | 30 | 108 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| チェン・グァンユウ | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐々木千 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 0-2より | 福田 | サードファウルフライ | |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 3-1より | T-岡田 | フォアボール | |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 安達 | ピッチャー犠牲バント |
| 1回表 | 石川 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 吉田正 | キャッチャーファウルフライ |
| 1回裏 | 山本 | 0アウト | 0-2より | 髙部 | 見逃し三振 | |
| 1回裏 | 山本 | 1アウト | 1-0より | 中村奨 | ショートゴロ | |
| 1回裏 | 山本 | 2アウト | 3-2より | マーティン | フォアボール | |
| 1回裏 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 安田 | セカンドゴロ |
| 2回表 | 石川 | 0アウト | 0-1より | モヤ | サードフライ | |
| 2回表 | 石川 | 1アウト | 3-2より | ジョーンズ | サードゴロ | |
| 2回表 | 石川 | 2アウト | 1-2より | 大下 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 山本 | 0アウト | 0-0より | 井上 | ライトフライ | |
| 2回裏 | 山本 | 1アウト | 0-1より | 福田秀 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | 山本 | 2アウト | 1-2より | 田村 | 見逃し三振 | |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 0-0より | 小田 | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 3-2より | 伏見 | 右中間ツーベース | |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 2塁 | 1-0より | 福田 | ファーストゴロ |
| 3回表 | 石川 | 1アウト | 3塁 | 2-1より | T-岡田 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | T-岡田 | (走者・T-岡田)二塁盗塁成功 | |
| 3回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 安達 | 空振り三振 |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 吉田正 | セカンドゴロ |
| 3回裏 | 山本 | 0アウト | 3-2より | 佐藤 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 山本 | 1アウト | 1-2より | 茶谷 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 山本 | 2アウト | 2-2より | 髙部 | ショートゴロ | |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 2-0より | モヤ | ショートヒット | |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | ジョーンズ | センター前ヒット |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 1・3塁 | 0-0より | 大下 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 1・2塁 | 3-2より | 小田 | レフトフライ |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 1・2塁 | 1-0より | 伏見 | サードゴロ併殺打 |
| 4回裏 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 中村奨 | サードゴロ | |
| 4回裏 | 山本 | 1アウト | 3-0より | マーティン | フォアボール | |
| 4回裏 | 山本 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 安田 | ショートゴロ併殺打 |
| 5回表 | 石川 | 0アウト | 1-2より | 福田 | ライト線ツーベース | |
| 5回表 | 石川 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | T-岡田 | 空振り三振 |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 安達 | ライトフライ |
| 5回表 | 石川 | 2アウト | 3塁 | 3-0より | 吉田正 | フォアボール |
| 5回表 | 石川 | 2アウト | 1・3塁 | 3-1より | モヤ | セカンドライナー |
| 5回裏 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 井上 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 福田秀 | セカンドゴロ | |
| 5回裏 | 山本 | 2アウト | 0-2より | 田村 | ライト前ヒット | |
| 5回裏 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 佐藤 | ショートゴロ |
| 6回表 | 石川 | 0アウト | 0-1より | ジョーンズ | サードゴロ | |
| 6回表 | 石川 | 1アウト | 1-2より | 大下 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 石川 | 2アウト | 0-1より | 小田 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 山本 | 0アウト | 2-2より | 福田光 | セカンドゴロ | |
| 6回裏 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 髙部 | 見逃し三振 | |
| 6回裏 | 山本 | 2アウト | 3-2より | 中村奨 | ショートフライ | |
| 7回表 | 石川 | 0アウト | 0-1より | 伏見 | ライト前ヒット | |
| 7回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 福田 | ピッチャー犠牲バント |
| 7回表 | 石川 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | T-岡田 | ファーストゴロ |
| 7回表 | 石川 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 安達 | サードゴロ |
| 7回裏 | 山本 | 0アウト | 1-2より | マーティン | センター前ヒット | |
| 7回裏 | 山本 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 安田 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | 山本 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 井上 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 山本 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 福田秀 | 空振り三振 |
| 8回表 | チェン・グァンユウ | 0アウト | 2-2より | 吉田正 | ピッチャーゴロ | |
| 8回表 | チェン・グァンユウ | 1アウト | 0-0より | モヤ | センターフライ | |
| 8回表 | チェン・グァンユウ | 2アウト | 0-0より | ジョーンズ | ファーストフライ | |
| 8回裏 | 山本 | 0アウト | 2-1より | 田村 | センターフライ | |
| 8回裏 | 山本 | 1アウト | 2-2より | 佐藤 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 山本 | 2アウト | 3-2より | 福田光 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 佐々木千 | 0アウト | 1-2より | 大下 | ショートゴロ | |
| 9回表 | 佐々木千 | 1アウト | 1-2より | 小田 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 佐々木千 | 2アウト | 2-2より | 伏見 | ファーストファウルフライ | |
| 9回裏 | ディクソン | 0アウト | 1-2より | 髙部 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | ディクソン | 1アウト | 0-1より | 中村奨 | センターフライ | |
| 9回裏 | ディクソン | 2アウト | 0-2より | マーティン | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています