勝:ディクソン
S:
負:松井
オ:鈴木優、山田、近藤、海田、比嘉、エップラー、ディクソン ‐ 若月
楽:岸、ハーマン、ブセニッツ、松井 ‐ 嶋、堀内、山下
オ:
楽:浅村17号(7回2ラン比嘉)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 福田 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 左前安 | - | ||
| 2 | (遊) | 大城 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左中2② | - | - | 左飛 | - | 右越2① | - | 三振 | - | ||
| 3 | (左) | 吉田正 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2① | - | 遊直 | - | 遊飛 | - | 敬遠四 | - | - | 中前安 | ||
| 走左 | 佐野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | (指) | マレーロ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 右邪飛 | - | - | 三振 | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | ||
| 5 | (一) | モヤ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 右飛 | - | - | 中前安 | - | 三振 | - | - | ||
| 中 | 後藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |||
| 6 | (右)一 | 中川 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | 中前安 | - | 右前安 | - | 中飛 | - | 敬遠四 | ||
| 7 | (中)右 | 宗 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一飛 | - | 右飛 | - | 投併打 | - | 右中3 | - | 右前安① | ||
| 8 | (三) | 小島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安① | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ | 三振 | - | - | ||
| 三 | 鈴木昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | (捕) | 若月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | 中飛 | - | - | 右邪飛 | - | 三振 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木優 | 9 | 35 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 山田 | H | 7 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 | H | 9 | 41 | 1.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 海田 | H | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 比嘉 | 2 | 5 | .3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| エップラー | 5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ディクソン | ○ | 8 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三)遊 | 茂木 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | 遊飛 | - | - | ||
| 2 | (右)中 | 田中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - | ||
| 打中 | 下水流 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | 四球 | - | |||
| 3 | (左) | 島内 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 投併打 | - | - | 三邪飛 | 三振 | - | 一犠打 | - | ||
| 4 | (二) | 浅村 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | 中越本② | - | 敬遠四 | - | ||
| 5 | (指) | ブラッシュ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | 中前安 | 三振 | - | 二併打 | - | ||
| 6 | (一) | 銀次 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 右前安 | - | 中前安 | - | 遊飛 | - | 右前安 | ||
| 走 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | (中) | 辰己 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | ||
| 打 | ウィーラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | |||
| 捕 | 堀内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 打捕 | 山下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | 捕犠打 | |||
| 8 | (捕) | 嶋 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安① | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | ||
| 打三 | 藤田 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中前安② | - | 右前安 | - | 三振 | |||
| 9 | (遊) | 村林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊併打 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 打三右 | 渡邊佳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四球 | 左前安 | - | 中前安① | - | 二ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 | 29 | 109 | 6.6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| ハーマン | 2 | 6 | .3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブセニッツ | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 松井 | ● | 8 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 岸 | 0アウト | 3-1より | 福田 | フォアボール | |
| 1回表 | 岸 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 大城 | ファーストゴロ |
| 1回表 | 岸 | 1アウト | 2塁 | 1-0より | 吉田正 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 1回表 | 岸 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | マレーロ | 見逃し三振 |
| 1回表 | 岸 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | モヤ | 空振り三振 |
| 1回裏 | 鈴木優 | 0アウト | 3-0より | 茂木 | フォアボール | |
| 1回裏 | 鈴木優 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 田中 | ファースト犠牲バント |
| 1回裏 | 鈴木優 | 1アウト | 2塁 | 0-2より | 島内 | ファーストゴロ |
| 1回裏 | 鈴木優 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 浅村 | 空振り三振 |
| 2回表 | 岸 | 0アウト | 0-1より | 中川 | センター前ヒット | |
| 2回表 | 岸 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 宗 | ファーストフライ |
| 2回表 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 中川 | (走者・中川)二塁盗塁成功 | |
| 2回表 | 岸 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 小島 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回表 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 若月 | ピッチャー犠牲バント |
| 2回表 | 岸 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 福田 | フォアボール |
| 2回表 | 岸 | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 大城 | 左中間タイムリーツーベース(打点2) |
| 2回裏 | 鈴木優 | 0アウト | 0-2より | ブラッシュ | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 鈴木優 | 1アウト | 3-1より | 銀次 | フォアボール | |
| 2回裏 | 鈴木優 | 1アウト | 1塁 | 3-0より | 辰己 | フォアボール |
| 2回裏 | 鈴木優 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 嶋 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回裏 | 鈴木優 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 村林 | ショートゴロ併殺打 |
| 3回表 | 岸 | 0アウト | 1-2より | 吉田正 | ショートライナー | |
| 3回表 | 岸 | 1アウト | 2-1より | マレーロ | ライトファウルフライ | |
| 3回表 | 岸 | 2アウト | 0-0より | モヤ | ライトフライ | |
| 3回裏 | 山田 | 0アウト | 3-2より | 茂木 | フォアボール | |
| 3回裏 | 山田 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 田中 | 見逃し三振 |
| 3回裏 | 山田 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 島内 | ピッチャーゴロ併殺打 |
| 4回表 | 岸 | 0アウト | 2-2より | 中川 | センター前ヒット | |
| 4回表 | 岸 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 宗 | ライトフライ |
| 4回表 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 中川 | (走者・中川)二塁盗塁成功 | |
| 4回表 | 岸 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 小島 | レフトフライ |
| 4回表 | 岸 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 若月 | センターフライ |
| 4回裏 | 山田 | 0アウト | 2-2より | 浅村 | ショートゴロ | |
| 4回裏 | 山田 | 1アウト | 1-1より | ブラッシュ | サードゴロ | |
| 4回裏 | 山田 | 2アウト | 2-1より | 銀次 | ライト前ヒット | |
| 4回裏 | 山田 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 辰己 | 空振り三振 |
| 5回表 | 岸 | 0アウト | 1-2より | 福田 | ショートゴロ | |
| 5回表 | 岸 | 1アウト | 1-0より | 大城 | レフトフライ | |
| 5回表 | 岸 | 2アウト | 2-2より | 吉田正 | ショートフライ | |
| 5回裏 | 近藤 | 0アウト | 0-2より | 嶋 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 近藤 | 1アウト | 3-2より | 渡邊佳 | フォアボール | |
| 5回裏 | 近藤 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 茂木 | 見逃し三振 |
| 5回裏 | 近藤 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 田中 | 空振り三振 |
| 6回表 | 岸 | 0アウト | 3-2より | マレーロ | 空振り三振 | |
| 6回表 | 岸 | 1アウト | 0-0より | モヤ | センター前ヒット | |
| 6回表 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 中川 | ライト前ヒット |
| 6回表 | 岸 | 1アウト | 1・2塁 | 1-1より | 宗 | ピッチャーゴロ併殺打 |
| 6回裏 | 近藤 | 0アウト | 3-2より | 島内 | サードファウルフライ | |
| 6回裏 | 近藤 | 1アウト | 1-2より | 浅村 | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 近藤 | 2アウト | 1-2より | ブラッシュ | センター前ヒット | |
| 6回裏 | 近藤 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 銀次 | センター前ヒット |
| 6回裏 | 近藤 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | ウィーラー | フォアボール |
| 6回裏 | 海田 | 2アウト | 満塁 | 0-1より | 藤田 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
| 6回裏 | 海田 | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 渡邊佳 | レフト前ヒット |
| 7回表 | 岸 | 0アウト | 2-0より | 小島 | セカンドゴロ | |
| 7回表 | 岸 | 1アウト | 0-1より | 若月 | ライトファウルフライ | |
| 7回表 | 岸 | 2アウト | 3-2より | 福田 | フォアボール | |
| 7回表 | 岸 | 2アウト | 1塁 | 福田 | (走者・福田)二塁盗塁成功 | |
| 7回表 | 岸 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 大城 | ライトオーバータイムリーツーベース(打点1) |
| 7回表 | ハーマン | 2アウト | 2塁 | 0-0より | 吉田正 | 敬遠フォアボール |
| 7回表 | ハーマン | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | マレーロ | ショートゴロ |
| 7回裏 | 海田 | 0アウト | 2-2より | 茂木 | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 海田 | 1アウト | 1-0より | 下水流 | レフト前ヒット | |
| 7回裏 | 海田 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 島内 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 比嘉 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 浅村 | センター2ランホームラン(打点2) |
| 7回裏 | 比嘉 | 2アウト | 1-2より | ブラッシュ | 見逃し三振 | |
| 8回表 | ブセニッツ | 0アウト | 2-2より | モヤ | 空振り三振 | |
| 8回表 | ブセニッツ | 1アウト | 2-2より | 中川 | センターフライ | |
| 8回表 | ブセニッツ | 2アウト | 2-1より | 宗 | 右中間スリーベース | |
| 8回表 | ブセニッツ | 2アウト | 2-2より | 小島 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | エップラー | 0アウト | 1-1より | 銀次 | ショートフライ | |
| 8回裏 | エップラー | 1アウト | 1-2より | 山下 | レフト前ヒット | |
| 8回裏 | エップラー | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 藤田 | ライト前ヒット |
| 8回裏 | エップラー | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 渡邊佳 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回裏 | エップラー | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | 茂木 | ショートフライ |
| 9回表 | 松井 | 0アウト | 1-2より | 若月 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 松井 | 1アウト | 0-1より | 福田 | レフト前ヒット | |
| 9回表 | 松井 | 1アウト | 1塁 | 福田 | (走者・福田)二塁盗塁失敗 | |
| 9回表 | 松井 | 2アウト | 3-2より | 大城 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | ディクソン | 0アウト | 3-1より | 下水流 | フォアボール | |
| 9回裏 | ディクソン | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 島内 | ファースト犠牲バント |
| 9回裏 | ディクソン | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 浅村 | 敬遠フォアボール |
| 9回裏 | ディクソン | 1アウト | 1・2塁 | 2-0より | ブラッシュ | セカンドゴロ併殺打 |
| 10回表 | 松井 | 0アウト | 1-1より | 吉田正 | センター前ヒット | |
| 10回表 | 松井 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | マレーロ | センターフライ |
| 10回表 | 松井 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 後藤 | ピッチャーゴロ |
| 10回表 | 松井 | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 中川 | 敬遠フォアボール |
| 10回表 | 松井 | 2アウト | 1・2塁 | 佐野 | (走者・佐野)三塁盗塁成功(ダブルスチール) | |
| 10回表 | 松井 | 2アウト | 1・2塁 | 中川 | (走者・中川)二塁盗塁成功(ダブルスチール) | |
| 10回表 | 松井 | 2アウト | 2・3塁 | 2-0より | 宗 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 10回裏 | ディクソン | 0アウト | 3-2より | 銀次 | ライト前ヒット | |
| 10回裏 | ディクソン | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 山下 | キャッチャー犠牲バント |
| 10回裏 | ディクソン | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 藤田 | 空振り三振 |
| 10回裏 | ディクソン | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 渡邊佳 | セカンドゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています