勝:上茶谷
S:
負:石川
D:上茶谷、砂田、エスコバー、石田、三嶋 ‐ 伊藤光
ヤ:石川、五十嵐、大下、中尾、風張 ‐ 中村
D:ソト12号(3回2ラン石川)
ヤ:村上11号(4回3ラン上茶谷)、バレンティン9号(7回2ランエスコバー)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 神里 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 一ゴロ | - | 左前安 | - | 右前安 | 三振 | - | |||
| 2 | (三) | 宮﨑 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 四球 | - | 左越2① | - | 中前安① | 三振 | - | |||
| 3 | (右) | ソト | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛① | - | 中越本② | - | 三ゴロ① | - | 左飛 | - | - | |||
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 乙坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | ||||
| 投 | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | (左) | 筒香 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 一ゴロ | - | 右前安① | - | 四球 | - | 右前安 | |||
| 左 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (一) | ロペス | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 右飛 | - | 左前安 | - | 三併打 | |||
| 6 | (二) | 中井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | - | - | - | - | |||
| 二 | 柴田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中前安 | 二ゴロ | - | 三振 | ||||
| 7 | (遊) | 大和 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二飛 | 左前安② | - | - | |||
| 8 | (捕) | 伊藤光 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 中飛 | 三振 | 左線2② | - | - | |||
| 9 | (投) | 上茶谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 中前安 | 三振 | - | - | - | |||
| 投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打右 | 桑原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上茶谷 | ○ | 25 | 99 | 5.6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 砂田 | H | 1 | 5 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコバー | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 石田 | 6 | 28 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三嶋 | 1 | 3 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 坂口 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 左前安 | - | 左飛 | |||
| 2 | (中) | 青木 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 二飛 | - | 中飛 | - | 右前安① | - | 左前安 | |||
| 走 | 田代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (二) | 山田哲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | - | 三ゴロ | 中飛 | - | 三併打 | - | 遊併打 | |||
| 4 | (左) | バレンティン | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 中前安 | - | 三振 | 右中本② | - | - | |||
| 5 | (右) | 雄平 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 遊ゴロ | 一邪飛 | - | - | |||
| 6 | (三) | 村上 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 右中本③ | - | 四球 | - | 三振 | - | |||
| 7 | (捕) | 中村 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊飛 | - | 左前安 | - | 四球 | - | |||
| 8 | (遊) | 太田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 中飛 | - | |||
| 9 | (投) | 石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | |||
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 宮本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | ||||
| 投 | 大下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 渡邉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | - | ||||
| 投 | 中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 荒木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
| 投 | 風張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | ● | 19 | 80 | 4.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 五十嵐 | 4 | 13 | .6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 大下 | 13 | 39 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 中尾 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 風張 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 2-1より | 神里 | ライト前ヒット | |
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 宮﨑 | レフト前ヒット |
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 1・3塁 | 1-1より | ソト | ライト犠牲フライ(打点1) |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 筒香 | 空振り三振 |
| 1回表 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | ロペス | セカンドゴロ |
| 1回裏 | 上茶谷 | 0アウト | 3-2より | 坂口 | 見逃し三振 | |
| 1回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 3-2より | 青木 | フォアボール | |
| 1回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 山田哲 | サードゴロ(エラー) |
| 1回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | バレンティン | レフトフライ |
| 1回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 雄平 | セカンドゴロ |
| 2回表 | 石川 | 0アウト | 1-1より | 中井 | ライトフライ | |
| 2回表 | 石川 | 1アウト | 3-2より | 大和 | ショートゴロ | |
| 2回表 | 石川 | 2アウト | 1-2より | 伊藤光 | サードゴロ | |
| 2回裏 | 上茶谷 | 0アウト | 1-2より | 村上 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1-1より | 中村 | ショートゴロ | |
| 2回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 0-1より | 太田 | ファーストゴロ | |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 1-1より | 上茶谷 | サードゴロ | |
| 3回表 | 石川 | 1アウト | 0-0より | 神里 | ファーストゴロ | |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 3-2より | 宮﨑 | フォアボール | |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | ソト | センター2ランホームラン(打点2) |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 1-1より | 筒香 | ファーストゴロ | |
| 3回裏 | 上茶谷 | 0アウト | 0-1より | 石川 | セカンドゴロ | |
| 3回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 0-1より | 坂口 | ショートゴロ | |
| 3回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 2-0より | 青木 | セカンドフライ | |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 2-2より | ロペス | ショートゴロ | |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 3-2より | 中井 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 石川 | 2アウト | 1-0より | 大和 | サードゴロ | |
| 4回裏 | 上茶谷 | 0アウト | 0-1より | 山田哲 | サードゴロ | |
| 4回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1-0より | バレンティン | センター前ヒット | |
| 4回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 雄平 | フォアボール |
| 4回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1・2塁 | 1-0より | 村上 | 右中間3ランホームラン(打点3) |
| 4回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1-2より | 中村 | ショートフライ | |
| 4回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 0-1より | 太田 | セカンドゴロ | |
| 5回表 | 石川 | 0アウト | 2-2より | 伊藤光 | センターフライ | |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 1-2より | 上茶谷 | センター前ヒット | |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 神里 | レフト前ヒット |
| 5回表 | 五十嵐 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 宮﨑 | レフトオーバータイムリーツーベース(打点1) |
| 5回表 | 五十嵐 | 1アウト | 2・3塁 | 2-2より | ソト | サードゴロ(打点1) |
| 5回表 | 五十嵐 | 2アウト | 3塁 | 0-0より | 筒香 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 5回表 | 五十嵐 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | ロペス | ライトフライ |
| 5回裏 | 上茶谷 | 0アウト | 0-1より | 宮本 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 3-2より | 坂口 | フォアボール | |
| 5回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 青木 | センターフライ |
| 5回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 山田哲 | センターフライ |
| 6回表 | 大下 | 0アウト | 1-1より | 柴田 | センター前ヒット | |
| 6回表 | 大下 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 大和 | セカンドフライ |
| 6回表 | 大下 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 伊藤光 | 空振り三振 |
| 6回表 | 大下 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 上茶谷 | 空振り三振 |
| 6回裏 | 上茶谷 | 0アウト | 1-2より | バレンティン | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 上茶谷 | 1アウト | 3-2より | 雄平 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 3-2より | 村上 | フォアボール | |
| 6回裏 | 上茶谷 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 中村 | レフト前ヒット |
| 6回裏 | 砂田 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 太田 | 空振り三振 |
| 7回表 | 大下 | 0アウト | 0-0より | 神里 | ライト前ヒット | |
| 7回表 | 大下 | 0アウト | 1塁 | 神里 | (走者・神里)二塁盗塁成功 | |
| 7回表 | 大下 | 0アウト | 2塁 | 2-0より | 宮﨑 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 7回表 | 大下 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | ソト | レフトフライ |
| 7回表 | 大下 | 1アウト | 1塁 | 3-1より | 筒香 | フォアボール |
| 7回表 | 大下 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | ロペス | レフト前ヒット |
| 7回表 | 大下 | 1アウト | 満塁 | 0-0より | 柴田 | セカンドゴロ |
| 7回表 | 大下 | 2アウト | 満塁 | 2-2より | 大和 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 7回表 | 大下 | 2アウト | 2・3塁 | 0-0より | 伊藤光 | レフト線タイムリーツーベース(打点2) |
| 7回表 | 大下 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 桑原 | 空振り三振 |
| 7回裏 | エスコバー | 0アウト | 0-0より | 渡邉 | デッドボール | |
| 7回裏 | エスコバー | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 坂口 | レフト前ヒット |
| 7回裏 | エスコバー | 0アウト | 1・2塁 | 2-0より | 青木 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 7回裏 | エスコバー | 0アウト | 1・2塁 | 1-2より | 山田哲 | サードゴロ併殺打 |
| 7回裏 | エスコバー | 2アウト | 3塁 | 0-0より | バレンティン | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 7回裏 | エスコバー | 2アウト | 1-0より | 雄平 | ファーストファウルフライ | |
| 8回表 | 中尾 | 0アウト | 2-2より | 神里 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 中尾 | 1アウト | 1-2より | 宮﨑 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 中尾 | 2アウト | 0-2より | 乙坂 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 石田 | 0アウト | 2-2より | 村上 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 石田 | 1アウト | 3-2より | 中村 | フォアボール | |
| 8回裏 | 石田 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 太田 | センターフライ |
| 8回裏 | 石田 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 荒木 | 空振り三振 |
| 9回表 | 風張 | 0アウト | 1-0より | 筒香 | ライト前ヒット | |
| 9回表 | 風張 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | ロペス | サードゴロ併殺打 |
| 9回表 | 風張 | 2アウト | 1-2より | 柴田 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | 石田 | 0アウト | 0-0より | 坂口 | レフトフライ | |
| 9回裏 | 石田 | 1アウト | 2-2より | 青木 | レフト前ヒット | |
| 9回裏 | 三嶋 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 山田哲 | ショートゴロ併殺打 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています