勝:西
S:ドリス
負:吉見
中:吉見、又吉、佐藤、谷元、祖父江 ‐ 加藤
神:西、ジョンソン、ドリス ‐ 梅野
中:
神:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 京田 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | 右中2① | - | 三ゴロ | |||
| 2 | (右) | 遠藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | - | 二飛 | - | - | 三ゴロ | 三邪飛 | - | - | |||
| 投 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (中) | 大島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | - | 左飛 | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | |||
| 4 | (一) | ビシエド | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | - | 左前安 | - | 死球 | - | 三振 | - | |||
| 5 | (左) | アルモンテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三邪飛 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | |||
| 6 | (三) | 高橋 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | 投併打 | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ | |||
| 7 | (二) | 堂上 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | - | 二飛 | - | 二飛 | - | 中前安 | |||
| 8 | (捕) | 加藤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安① | - | - | 三振 | - | 中前安 | - | - | |||
| 打 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | ||||
| 9 | (投) | 吉見 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕併打 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 渡辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中前安 | - | - | - | - | ||||
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打右 | 井領 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一飛 | - | 三振 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉見 | ● | 18 | 74 | 3.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 又吉 | 3 | 18 | .6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷元 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 祖父江 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 投ゴロ | 左前安 | - | - | - | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||
| 2 | (二) | 糸原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 一ゴロ | 三振 | - | - | - | 一ゴロ | - | |||
| 3 | (右) | 糸井 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | - | 左中2 | 三振 | - | - | 四球 | - | |||
| 4 | (三) | 大山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | - | 遊ゴロ | - | 一邪飛 | - | 左線2 | - | |||
| 5 | (左) | 福留 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 右前安① | - | 右飛 | - | 四球 | - | |||
| 走左 | 江越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | |||
| 遊 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 中前安① | - | - | 遊ゴロ | - | 中前安 | |||
| 8 | (一) | 木浪 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右前安① | - | - | 左飛 | - | 一ゴロ | |||
| 9 | (投) | 西 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | 左前安② | - | - | 三ゴロ | - | - | |||
| 投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | ナバーロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 | ||||
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | ○ | 29 | 89 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ジョンソン | H | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | S | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 西 | 0アウト | 1-1より | 京田 | セカンドゴロ | |
| 1回表 | 西 | 1アウト | 2-1より | 遠藤 | ショートヒット | |
| 1回表 | 西 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 大島 | ファーストフライ |
| 1回表 | 西 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | ビシエド | レフト前ヒット |
| 1回表 | 西 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | アルモンテ | 見逃し三振 |
| 1回裏 | 吉見 | 0アウト | 2-2より | 近本 | ピッチャーゴロ | |
| 1回裏 | 吉見 | 1アウト | 2-1より | 糸原 | ファーストゴロ | |
| 1回裏 | 吉見 | 2アウト | 1-1より | 糸井 | ライト前ヒット | |
| 1回裏 | 吉見 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 大山 | レフト前ヒット |
| 1回裏 | 吉見 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 福留 | 空振り三振 |
| 2回表 | 西 | 0アウト | 0-1より | 高橋 | ライト前ヒット | |
| 2回表 | 西 | 0アウト | 1塁 | 高橋 | (走者・高橋)二塁盗塁成功 | |
| 2回表 | 西 | 0アウト | 2塁 | 2-0より | 堂上 | ピッチャー犠牲バント |
| 2回表 | 西 | 1アウト | 3塁 | 0-2より | 加藤 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回表 | 西 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 吉見 | キャッチャーゴロ併殺打 |
| 2回裏 | 吉見 | 0アウト | 2-2より | 鳥谷 | レフトフライ | |
| 2回裏 | 吉見 | 1アウト | 0-2より | 梅野 | ライトフライ | |
| 2回裏 | 吉見 | 2アウト | 2-0より | 木浪 | セカンドゴロ | |
| 3回表 | 西 | 0アウト | 3-1より | 京田 | サードゴロ | |
| 3回表 | 西 | 1アウト | 0-0より | 遠藤 | セカンドフライ | |
| 3回表 | 西 | 2アウト | 0-0より | 大島 | レフトフライ | |
| 3回裏 | 吉見 | 0アウト | 0-0より | 西 | センターフライ | |
| 3回裏 | 吉見 | 1アウト | 2-2より | 近本 | ピッチャーゴロ | |
| 3回裏 | 吉見 | 2アウト | 2-2より | 糸原 | ファーストゴロ | |
| 4回表 | 西 | 0アウト | 2-1より | ビシエド | レフト前ヒット | |
| 4回表 | 西 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | アルモンテ | サードファウルフライ |
| 4回表 | 西 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 高橋 | ピッチャーゴロ併殺打 |
| 4回裏 | 吉見 | 0アウト | 2-1より | 糸井 | 左中間ツーベース | |
| 4回裏 | 吉見 | 0アウト | 2塁 | 1-1より | 大山 | ショートゴロ |
| 4回裏 | 吉見 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 福留 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回裏 | 吉見 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 鳥谷 | フォアボール |
| 4回裏 | 吉見 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | 梅野 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回裏 | 吉見 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 木浪 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回裏 | 吉見 | 1アウト | 2・3塁 | 2-1より | 西 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 4回裏 | 又吉 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 近本 | レフト前ヒット |
| 4回裏 | 又吉 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 糸原 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 又吉 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 糸井 | 空振り三振 |
| 5回表 | 西 | 0アウト | 2-2より | 堂上 | セカンドフライ | |
| 5回表 | 西 | 1アウト | 2-2より | 加藤 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 西 | 2アウト | 0-0より | 渡辺 | センター前ヒット | |
| 5回表 | 西 | 2アウト | 1塁 | 渡辺 | (走者・渡辺)二塁盗塁成功 | |
| 5回表 | 西 | 2アウト | 2塁 | 2-1より | 京田 | レフトフライ |
| 5回裏 | 佐藤 | 0アウト | 1-1より | 大山 | ファーストファウルフライ | |
| 5回裏 | 佐藤 | 1アウト | 2-2より | 福留 | ライトフライ | |
| 5回裏 | 佐藤 | 2アウト | 0-0より | 鳥谷 | セカンドゴロ | |
| 6回表 | 西 | 0アウト | 2-2より | 遠藤 | サードゴロ | |
| 6回表 | 西 | 1アウト | 3-0より | 大島 | フォアボール | |
| 6回表 | 西 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | ビシエド | デッドボール |
| 6回表 | 西 | 1アウト | 1・2塁 | 1-0より | アルモンテ | ファーストゴロ |
| 6回表 | 西 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | 高橋 | レフトフライ |
| 6回裏 | 佐藤 | 0アウト | 1-1より | 梅野 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 佐藤 | 1アウト | 2-2より | 木浪 | レフトフライ | |
| 6回裏 | 佐藤 | 2アウト | 1-2より | 西 | サードゴロ | |
| 7回表 | 西 | 0アウト | 0-0より | 堂上 | セカンドフライ | |
| 7回表 | 西 | 1アウト | 1-0より | 加藤 | センター前ヒット | |
| 7回表 | 西 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 井領 | ファーストフライ |
| 7回表 | 西 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 京田 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 7回表 | 西 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 遠藤 | サードファウルフライ |
| 7回裏 | 谷元 | 0アウト | 1-0より | 近本 | セカンドゴロ | |
| 7回裏 | 谷元 | 1アウト | 0-1より | 糸原 | ファーストゴロ | |
| 7回裏 | 谷元 | 2アウト | 3-2より | 糸井 | フォアボール | |
| 7回裏 | 谷元 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 大山 | レフト線ツーベース |
| 7回裏 | 谷元 | 2アウト | 2・3塁 | 3-1より | 福留 | フォアボール |
| 7回裏 | 谷元 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 鳥谷 | レフトフライ |
| 8回表 | ジョンソン | 0アウト | 1-2より | 大島 | セカンドゴロ | |
| 8回表 | ジョンソン | 1アウト | 1-2より | ビシエド | 空振り三振 | |
| 8回表 | ジョンソン | 2アウト | 1-2より | アルモンテ | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 祖父江 | 0アウト | 1-1より | 梅野 | センター前ヒット | |
| 8回裏 | 祖父江 | 0アウト | 1塁 | 梅野 | (走者・梅野)二塁盗塁成功 | |
| 8回裏 | 祖父江 | 0アウト | 2塁 | 2-2より | 木浪 | ファーストゴロ |
| 8回裏 | 祖父江 | 1アウト | 3塁 | 0-0より | ナバーロ | ショートライナー |
| 8回裏 | 祖父江 | 2アウト | 3塁 | 1-2より | 近本 | ショートゴロ |
| 9回表 | ドリス | 0アウト | 0-2より | 高橋 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | ドリス | 1アウト | 1-1より | 堂上 | センター前ヒット | |
| 9回表 | ドリス | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 福田 | センター前ヒット |
| 9回表 | ドリス | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 井領 | 空振り三振 |
| 9回表 | ドリス | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 京田 | サードゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています